会社概要
| 名称 | 株式会社寿電機 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 郵便番号 | 427-0015 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 住所 | (本 社) 静岡県島田市高島町11番50号 (作業所) 静岡県静岡市葵区牧ヶ谷755-6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 電話番号 | 0547-36-3728 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ファックス | 0547-36-9011 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 代表者名 | 鈴木 金苗 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 担当者名 | 鈴木 克和 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 定休日 | 日曜日・祝日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Eメール | info@kotobukidenki.jp | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 地図 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 取引銀行 | 静岡銀行 清水銀行 島田信用金庫 掛川信用金庫 焼津信用金庫 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 沿革 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ホーム > 会社概要
| 名称 | 株式会社寿電機 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 郵便番号 | 427-0015 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 住所 | (本 社) 静岡県島田市高島町11番50号 (作業所) 静岡県静岡市葵区牧ヶ谷755-6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 電話番号 | 0547-36-3728 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ファックス | 0547-36-9011 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 代表者名 | 鈴木 金苗 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 担当者名 | 鈴木 克和 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 定休日 | 日曜日・祝日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Eメール | info@kotobukidenki.jp | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 地図 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 取引銀行 | 静岡銀行 清水銀行 島田信用金庫 掛川信用金庫 焼津信用金庫 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 沿革 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||